
城市 | 区域 | 街道 | 场地类型 | 小规模不开票 | 小规模开票 | 一般纳税人不开票 | 一般纳税人开票 | 详细地址 | 图片详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市 | 禅城区 | 祖庙 | 集群 | 400元/年 | 700元/年 | 1000元/年 | 1800元/年 | 【米艇头文创园】 佛山市禅城区祖庙街道朝安南路丰收街7号米艇头之一(自编号M1)栋 复制 | FAILED |
托管 | 1000元/年 | 1000元/年 | 2500元/年 | 2500元/年 | |||||
托管 | / | / | 1200元/年 | / | 【百花广场】 佛山市禅城区祖庙街道祖庙路33号 复制 | FAILED | |||
石湾 | 集群 | 400元/年 | / | 1200元/年 | / | 【泛家居创意园】 佛山市禅城区石湾镇街道三友南路17号一座 复制 | FAILED | ||
张槎 | 集群 | 400元/年 | / | 1200元/年 | / | 【国家火炬创新创业园】 佛山市禅城区张槎街道华宝南路13号二座十层自编C座东侧十层 复制 | FAILED | ||
托管 | 500元/年 | / | 1200元/年 | / | |||||
托管(工业) | 800元/年 | / | 1600元/年 | / | |||||
南海区 | 桂城 | 集群 | 500元/年 | 800元/年 | 1200元/年 | 2000元/年 | 【天安中心】 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心12座 复制 | FAILED | |
托管 | 1500元/年 | 1500元/年 | / | / | 【瀚天科技城1期】 佛山市南海区桂城街道桂城科技园北约工业区I座厂房A区四层 复制 | FAILED | |||
托管(工业) | 1800元/年 | 1800元/年 | 3600元/年 | 3600元/年 | 【瀚天科技城3期】 佛山市南海区桂城街道桂城科技园北约工业区G座三层A区 复制 | FAILED | |||
托管 | / | / | 3000元/年 | 3000元/年 | |||||
大沥 | 集群 | 500元/年 | 800元/年 | 1200元/年 | 2000元/年 | 【华鸿广场】 佛山市南海区大沥镇岭南路77号百鸿大厦 复制 | FAILED | ||
顺德区 | 乐从 | 集群 | 500元/年 | 800元/年 | 1200元/年 | 2000元/年 | 【和乐家居电商园】 佛山市顺德区乐从镇沙边村委会新桂路203号2座(自编8座)3层 复制 | FAILED | |
托管 | 1200元/年 | 1200元/年 | 2800元/年 | 2800元/年 | |||||
陈村 | 集群 | 500元/年 | 800元/年 | 1000元/年 | 2000元/年 | 【莱茵科技园】 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇东路4号A1-1三栋 复制 | FAILED | ||
托管 | 800元/年 | 1300元/年 | 2800元/年 | 2800元/年 | 【风胜园区】 佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业区兴业三路2号风北二层 复制 | FAILED | |||
托管(工业) | 1500元/年 | 1800元/年 | 3600元/年 | 3600元/年 | |||||
托管 | 800元/年 | 1300元/年 | 2800元/年 | 2800元/年 | 【顺联机械城】 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业四路18号顺联机械城第20栋三层 复制 | FAILED | |||
大良 | 集群 | 500元/年 | 800元/年 | 1200元/年 | 2000元/年 | 【顺博创意园】 广东省佛山市顺德区大良街道新滘社区凤翔路41号顺德创意产业园D栋 复制 | FAILED | ||
集群 | 500元/年 | 800元/年 | 1200元/年 | 2000元/年 | 【华地科技园1期】 广东省佛山市顺德区大良街道古鉴村凤翔路18号A栋首层之 复制 | FAILED | |||
托管 | 1000元/年 | 1000元/年 | 2800元/年 | 2800元/年 | 【华地科技园2期】 广东省佛山市顺德区大良街道古鉴村成业路3号三层 复制 | FAILED | |||
托管(工业) | 1500元/年 | 1500元/年 | / | / | |||||
三水区 | 云东海 | 集群 | 1000元/年 | 1000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 | 【三水新城.智造基地】 佛山市三水区云东海街道南丰大道63号四座101 复制 | FAILED | |
托管 | 1500元/年 | 1500元/年 | 2500元/年 | 2500元/年 | |||||
托管(工业) | / | / | 3200元/年 | 3200元/年 | |||||
乐平 | 托管 | 2400元/年 | 4000元/年 | / | / | 【三水乐平钜隆君玺花园】 佛山市三水区乐平镇乐南路8号钜隆君玺花园 复制 | |||
托管 | 2400元/年 | 3000元/年 | 5000元/年 | 6000元/年 | 【佛山数字经济产业园】 佛山市三水区乐平镇西乐大道东1号2栋 复制 | FAILED | |||
托管 | / | / | 3800元/年 | 4500元/年 | 【佛山数字经济产业园(数科行业)】 佛山市三水区乐平镇西乐大道东1号 复制 | FAILED | |||
广州市 | 天河区 | 棠下 | 托管 | 400元/年 | 1000元/年 | / | / | 【锦达信广场】 广州市天河区中山大道中433、435号 复制 | FAILED |
五山 | 托管 | 400元/年 | 1000元/年 | / | 500元/年 | 【中谷芯创孵化器】 广东省广州市天河区东莞庄一横路133号 复制 | FAILED | ||
冼村 | 托管 | 400元/年 | / | 1300元/年 | 2800元/年 | 【保利金融大都汇】 广州市天河区黄埔大道中666号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 1000元/年 | / | / | 【中科誉满】 广州市天河区金穗路1号 复制 | ||||
新塘 | 托管 | 400元/年 | 900元/年 | 1300元/年 | 2800元/年 | 【万科云城】 广州市天河区华观路1933号之二 复制 | FAILED | ||
白云区 | 大源 | 托管 | 400元/年 | 900元/年 | 1300元/年 | 2800元/年 | 【益云大厦】 广州市白云区大源街锦石三路33号之十三7楼 复制 | FAILED | |
黄埔区 | 九佛 | 托管 | / | / | 600元/年 | 1500元/年 | 【中新知识城】 广州市黄埔区(中新知识城)凤凰四路99号A栋6层 复制 | ||
云埔 | 托管 | 400元/年 | 400元/年 | 500元/年 | 1500元/年 | 【易博士大楼】 广东省广州市黄埔区伴河路96号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 1800元/年 | / | / | 【中集大湾区国际人才创业园】 广州市黄埔区东众路42号B3栋 复制 | ||||
联和 | 托管 | 400元/年 | 900元/年 | 1300元/年 | 2800元/年 | 【绿地中央广场】 广州市黄埔区科学大道52号 复制 | FAILED | ||
托管 | 400元/年 | / | 1300元/年 | / | 【中科鑫达】 广州市黄埔区科汇四街5号 复制 | FAILED | |||
南沙区 | 南沙 | 托管 | 400元/年 | 400元/年 | 500元/年 | 1500元/年 | 【安广高新产业园】 广东省广州市南沙区逛兴路27号 复制 | FAILED | |
托管 | 400元/年 | 400元/年 | / | / | 【菲利克斯(南沙)】 广州市南沙区广兴路25号 复制 | ||||
/ | 荔湾区 | 托管 | 2000元/年 | 2000元/年 | / | / | 【珠创(荔湾)】 广州市荔湾区渔尾西路8号3栋5009单元 复制 | ||
托管 | 2800元/年 | 2800元/年 | / | / | 【珠创(荔湾)】 广东省广州市荔湾区花地大道南146号301房 复制 | ||||
越秀区 | 农林 | 托管 | 400元/年 | 400元/年 | 500元/年 | 1500元/年 | 【新裕大厦】 广州市越秀区农林下路 81-1 号新裕大厦11楼A 座 复制 | FAILED | |
黄花岗 | 托管 | 400元/年 | 900元/年 | 1300元/年 | 2800元/年 | 【东山广场】 广州市越秀区先烈中路69号 复制 | FAILED | ||
矿泉 | 托管 | 1000元/年 | / | 2500元/年 | 3500元/年 | 【越秀区瑶华中街】 广州市越秀区瑶华中街228号202-203房 复制 | FAILED | ||
番禺区 | 南村 | 托管 | 400元/年 | 400元/年 | 500元/年 | 1500元/年 | 【四海城】 广州市番禺区汉溪大道东388号 复制 | FAILED | |
增城区 | 宁西 | 托管 | 400元/年 | 900元/年 | 1300元/年 | 2800元/年 | 【创悦产业园】 广州市增城区宁西街香山大道8号401房A区 复制 | FAILED | |
深圳市 | 龙岗区 | 平湖 | 托管(白本) | / | 1100元/年 | / | / | 【海源创新中心】 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富安大道8号海源国际中心 复制 | FAILED |
龙城 | 托管(白本) | / | 1100元/年 | / | / | 【和中心·商业】 广东省深圳市龙岗区盛龙路60号和中心·商业 复制 | FAILED | ||
福田区 | 福保 | 托管(白本) | / | 1400元/年 | / | / | 【深福保科技工业园】 广东省深圳市福田区福保街道福保社区黄槐道3号深福保科技工业园 复制 | FAILED | |
莲花 | 托管(红本) | / | 1100元/年 | / | 1300元/年 | 【荣超经贸中心】 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心 复制 | FAILED | ||
沙头 | 托管(红本) | / | 900元/年 | / | 1100元/年 | 【大庆大厦】 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6027号大庆大厦 复制 | FAILED | ||
托管(红本) | / | 900元/年 | / | 1100元/年 | 【劲松大厦】 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路26号泰然科技园劲松大厦 复制 | FAILED | |||
福田 | 托管 | 1100元/年 | / | / | / | 【福安社康】 深圳市宝安区福海街道新田社区新塘路 复制 | |||
托管(红本) | / | 1100元/年 | / | 1300元/年 | 【财富大厦】 广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦 复制 | FAILED | |||
罗湖区 | 桂园 | 托管(白本) | / | 1200元/年 | / | 1200元/年 | 【中政华庭】 深圳市罗湖区宝安南路2001号中政华庭 复制 | FAILED | |
莲塘 | 托管(红本) | / | 1400元/年 | / | 2000元/年 | 【莲塘鹏基工业区】 广东省深圳市罗湖区鹏兴路鹏基莲塘工业区 复制 | FAILED | ||
南湖 | 托管(红本) | / | 1400元/年 | / | 2000元/年 | 【南方证券大厦】 广东省深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016、2018号南方证券大厦AB栋 复制 | FAILED | ||
宝安区 | 石岩 | 托管(白本) | 1500元/年 | / | / | / | 【早进工业区】 深圳市宝安区石岩街道浪心社区松白路2077早进工业区 复制 | FAILED | |
航城 | 托管(红本) | / | 2500元/年 | / | 2700元/年 | 【多彩汇威文化创意博览城】 广东省深圳市宝安区航城街道草围社区宝安大道5010号深圳多彩汇威文化创意博览城 复制 | FAILED | ||
西乡 | 托管(红本) | / | 1400元/年 | / | 2500元/年 | 【高福中心】 广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路48号高福中心 复制 | FAILED | ||
托管(红本) | / | 1400元/年 | / | 2500元/年 | 【中央大道C座】 广东省深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道和宝源路交汇处中央大道C座 复制 | FAILED | |||
新安 | 托管(红本) | / | 1400元/年 | / | 2500元/年 | 【中心大厦】 广东省深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房 复制 | FAILED | ||
托管(红本) | / | 1200元/年 | / | 2400元/年 | 【恒润湾区U谷】 广东省深圳市宝安区创业二路北二巷5号恒润湾区U谷 复制 | FAILED | |||
光明区 | 马田 | 托管(白本) | / | 1200元/年 | / | / | 【光明区马田街道地址】 广东省深圳市光明区马田街道***路1*号 复制 | FAILED | |
光明 | 托管(白本) | / | 1200元/年 | / | / | 【华强创意产业园】 深圳市光明区华强创意产业园 复制 | FAILED | ||
凤凰 | 托管(白本) | / | 1500元/年 | / | / | 【邦凯科技园】 广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号邦凯科技园 复制 | FAILED | ||
托管(白本) | / | 1500元/年 | / | / | 【招商局智慧城】 广东省深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园 复制 | FAILED | |||
南山区 | 蛇口 | 托管(白本) | / | 1100元/年 | / | / | 【海景广场大厦】 深圳南山区太子路18-6号海景广场大厦 复制 | FAILED | |
招商 | 托管(红本) | / | 1200元/年 | / | 1800元/年 | 【兴华工业大厦】 广东省深圳市南山区招商街道花果山社区工业六路4号兴华工业大厦 复制 | FAILED | ||
托管(红本) | / | 1400元/年 | / | 2100元/年 | 【海景广场】 广东省深圳市南山区招商街道水湾社区太子路18号海景广场大厦 复制 | FAILED | |||
托管(红本) | / | 1100元/年 | / | 1500元/年 | 【百安隆大厦】 广东省深圳市南山区海湾路2号百安隆工业大厦 复制 | FAILED | |||
粤海 | 托管(红本) | / | 1200元/年 | / | 1800元/年 | 【惠恒大楼】 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道138号惠恒大楼一期 复制 | FAILED | ||
托管(白本) | / | 1100元/年 | / | / | 【讯美科技广场】 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场 复制 | FAILED | |||
盐田区 | 沙头角 | 托管(白本) | / | 2000元/年 | / | / | 【交通发展大厦】 广东省深圳市盐田区沙头角街道田心东路76号交通发展大厦 复制 | FAILED | |
坪山区 | 马峦 | 托管(白本) | / | 1800元/年 | / | / | 【坪山区马峦街道地址】 深圳市坪山区马峦街道 复制 | FAILED | |
龙田 | 托管(白本) | / | 2500元/年 | / | / | 【益科大厦】 广东省深圳市坪山区龙田街道金牛西路11号益田益科大厦 复制 | FAILED | ||
龙华区 | 龙华 | 托管(白本) | / | 1200元/年 | / | / | 【金龙华广场】 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙观大道230号金龙华广场1号商务大厦 复制 | FAILED | |
民治 | 托管(白本) | / | 1400元/年 | / | / | 【康盛电子产业园】 广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区康盛电子产业园1号厂房 复制 | FAILED | ||
前海自贸区 | 南山 | 托管(白本) | 3200元/年 | / | / | / | 【卓越壹号】 南山区前海卓越前海壹号卓越前海壹号 复制 | FAILED | |
托管(红本) | / | 4000元/年 | / | 4500元/年 | 【香江金融大厦】 广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦 复制 | FAILED | |||
托管(红本) | / | 4000元/年 | / | 4500元/年 | 【世茂金融中心(二期)】 广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期 复制 | FAILED | |||
东莞市 | / | 黄江 | 集群 | 700元/年 | / | / | / | 【灵狮小镇】 广东省东莞市黄江镇精成二路8号 复制 | |
托管 | / | 2600元/年 | / | 2700元/年 | 【龙达灵狮孵化器】 广东省东莞市黄江镇精成二路8号 复制 | ||||
松山湖 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【大学创新城】 广东省东莞市松山湖园区学府路1号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 5100元/年 | / | 5200元/年 | 【金百盛产业园】 广东省东莞市松山湖园区总部二路9号 复制 | ||||
虎门 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【立新大厦】 东莞市虎门镇博涌社区太宝路立新大厦四楼 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 1900元/年 | / | 2600元/年 | 【金洲二区】 广东省东莞市虎门镇金洲二区一路1号 复制 | ||||
大岭山 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【中兴路】 广东省东莞市大岭山镇大岭山中兴路163号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 2300元/年 | / | 3000元/年 | 【昆明百货】 广东省东莞市大岭山镇石大路大岭山段386号 复制 | ||||
寮步 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【香市路】 广东省东莞市寮步镇香市路76号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 2200元/年 | / | 2900元/年 | 【横塘路】 广东省东莞市寮步镇横坑横塘路3号 复制 | ||||
道滘 | 集群 | 1500元/年 | 500元/年 | 500元/年 | / | 【创新岛2号】 广东省东莞市道滘镇道滘道厚路1号 复制 | FAILED | ||
凤岗 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【正联大厦】 广东省东莞市凤岗镇三联政通路5号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 4100元/年 | / | 5100元/年 | 【天保置业】 广东省东莞市凤岗镇凤观路25号 复制 | ||||
常平 | 集群 | 500元/年 | / | 500元/年 | / | 【邮电三街】 广东省东莞市常平镇邮电三街2号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 2300元/年 | / | 3300元/年 | 【站前路】 广东省东莞市常平镇常平站前路14号 复制 | ||||
大朗 | 集群 | 500元/年 | / | 500元/年 | / | 【大朗毛织贸易中心】 东莞市大朗镇巷头社区富康路233号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 2500元/年 | / | 3100元/年 | 【惠利百货】 广东省东莞市大朗镇升平中路与全通路交叉口南 复制 | ||||
横沥 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【裕宁花园】 广东省东莞市横沥镇横沥中山中路6号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 3800元/年 | / | 4100元/年 | 【森扬商业广场】 广东省东莞市横沥镇天桥路318号 复制 | ||||
东坑 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【东坑科技创新基地】 广东省东莞市东坑镇骏发三路12号 复制 | FAILED | ||
企石 | 集群 | 500元/年 | / | 500元/年 | / | 【莞企轩电商产业园】 广东省东莞市企石镇企石东深路2号 复制 | FAILED | ||
望牛墩 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【四季华庭】 广东省东莞市望牛墩镇镇中路71号富盈四季华庭 复制 | FAILED | ||
中堂 | 集群 | 500元/年 | / | 500元/年 | / | 【南国雅苑】 广东省东莞市中堂镇中堂雅苑路2号 复制 | FAILED | ||
石排 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【创汇大厦】 广东省东莞市石排镇石排大道中486号 复制 | FAILED | ||
石龙 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【惠如新村】 东莞市石龙镇黄州京瓷路惠如新村 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 2400元/年 | / | 2700元/年 | 【岸湾酒店】 广东省东莞市石龙镇莞龙路石龙段 复制 | ||||
石碣 | 集群 | 500元/年 | / | 500元/年 | / | 【明珠中路】 东莞市石碣镇明珠中路324号 复制 | FAILED | ||
厚街 | 集群 | 500元/年 | / | 500元/年 | / | 【松原大厦】 广东省东莞市厚街镇环莞快速路厚街段322号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 1900元/年 | / | 2100元/年 | 【鸿发写字楼】 东莞市厚街镇厚街南环路18号 复制 | ||||
桥头 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【爱浦电商产业园】 广东省东莞市桥头镇宏兴路23号 复制 | |||
樟木头 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【合益大厦】 东莞市樟木头镇柏地社区银河北路13号 复制 | FAILED | ||
清溪 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【瑞信恒业电信大厦】 广东省东莞市清溪镇清溪清凤路79号 复制 | FAILED | ||
万江 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【蟠龙中街】 广东省东莞市万江街道莫屋蟠龙中街一巷11号 复制 | |||
托管 | / | 1700元/年 | / | 2200元/年 | 【万江新村】 广东省东莞市万江街道万江新村教育路25号 复制 | ||||
塘厦 | 集群 | 500元/年 | / | 500元/年 | / | 【莆心湖商业街】 东莞市塘厦镇莆心湖社区莆心湖商业街51号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 2450元/年 | / | 3100元/年 | 【高裕北路】 广东省东莞市塘厦镇高裕北路268号 复制 | ||||
长安 | 集群 | 500元/年 | / | 500元/年 | / | 【明珠广场】 广东省东莞市长安镇长安长青南路293号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 1900元/年 | / | 2600元/年 | 【汇丰科技园】 广东省东莞市长安镇厦岗沿江南街33号 复制 | ||||
莞城 | 集群 | 500元/年 | / | 500元/年 | / | 【石基岗街】 广东省东莞市莞城街道石基岗街39号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 1900元/年 | / | 2100元/年 | 【汽车老总站】 广东省东莞市莞城街道莞城创业路1号 复制 | ||||
东城 | 集群 | / | 500元/年 | 500元/年 | / | 【农商行大厦商务中心】 东莞市东城街道鸿福东路二号农商银行大厦商务中心 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 1600元/年 | / | 1800元/年 | 【枫华苑】 广东省东莞市东城街道堑头路72号 复制 | ||||
南城 | 集群 | 500元/年 | 500元/年 | / | / | 【智聚硅谷】 广东省东莞市南城街道香园路31号 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 1700元/年 | / | 2100元/年 | 【雄兴商业】 广东省东莞市南城街道运河东三路南城段 复制 |
地址规范
1、集群地址不能托管的行业:生产和制造、金融、贷款、建筑、装潢、餐饮、医疗、废品回收、出版物、能源行业、含有前置和后置许可的等实业、实体行业。
2、孵化工位商业地址不能托管的行业:生产和制造、金融投资、贷款、废品回收、出版物、化妆品公司、医疗、前置许可。
3、前置许可的只能实租,后置许可只接受托管不办资质;劳务派遣公司只能实租,不能托管。
4、所有孵化工位地址禁止办理资质许可,如发现私自办理相关资质,我司会进行拉黑,并有权追究其责任。
5、超过退休年龄的只能实租和托管集群地址,不接受托管工位地址做法人,做股东可以。

联系客服

公众号

小程序
