
城市 | 区域 | 街道 | 场地类型 | 小规模不开票 | 小规模开票 | 一般纳税人不开票 | 一般纳税人开票 | 详细地址 | 图片详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市 | 禅城区 | 祖庙 | 集群 | 400元/年 | 400元/年 | 1000元/年 | 1000元/年 | 【米艇头文创园】 佛山市禅城区祖庙街道朝安南路丰收街7号米艇头之一(自编号M1)栋 复制 | FAILED |
托管 | 600元/年 | / | / | / | 【祖庙同芯荟】 佛山市禅城区祖庙街道人民西路13号六号楼同心荟商业广场七M层7M015号 复制 | ||||
托管 | 800元/年 | 1300元/年 | / | / | 【祖庙建设路】 佛山市禅城区祖庙街道建设路9号一座首层建设市场自编B 复制 | ||||
石湾 | 集群 | 400元/年 | 400元/年 | 1000元/年 | 1000元/年 | 【泛家居创意园1楼】 佛山市禅城区石湾镇街道三友南路17号一座 复制 | FAILED | ||
托管 | 1000元/年 | 1500元/年 | 2000元/年 | 3000元/年 | 【石湾华艺装饰城】 佛山市禅城区石湾镇街道雾岗路33号“华艺装饰材料物流城”北区内1座三层 复制 | ||||
托管(工业) | 1200元/年 | 1200元/年 | 2200元/年 | 2200元/年 | |||||
张槎 | 集群 | 400元/年 | 400元/年 | 1000元/年 | 1000元/年 | 【国家火炬创新创业园】 佛山市禅城区张槎街道华宝南路13号二座十层自编C座东侧十层 复制 | FAILED | ||
南海区 | 桂城 | 集群 | 500元/年 | 500元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 | 【天安中心】 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心12座 复制 | FAILED | |
托管(工业) | 1500元/年 | 1500元/年 | / | / | 【瀚天科技城1期】 佛山市南海区桂城街道桂城科技园北约工业区I座厂房A区四层 复制 | FAILED | |||
托管 | 1500元/年 | 1500元/年 | / | / | 【瀚天科技城2期】 佛山市南海区桂城街道桂城科技园北约工业区P座四层A区 复制 | FAILED | |||
托管 | 1500元/年 | 1500元/年 | / | / | 【瀚天科技城3期】 佛山市南海区桂城街道桂城科技园北约工业区G座三层A区 复制 | FAILED | |||
托管(工业) | 2000元/年 | 2000元/年 | / | / | |||||
托管 | 1800元/年 | 1800元/年 | / | / | 【紫荆广场】 佛山市南海区桂城街道桂平西路1号毅怡新天地广场四层 复制 | ||||
托管 | 1800元/年 | 1800元/年 | 3200元/年 | 3200元/年 | 【海天广场】 佛山市南海区桂城街道平洲永安中路25号海天商场五楼 复制 | FAILED | |||
大沥 | 集群 | 500元/年 | 500元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 | 【华鸿广场】 佛山市南海区大沥镇岭南路77号百鸿大厦 复制 | FAILED | ||
狮山 | 集群 | 350元/年 | 350元/年 | 800元/年 | 800元/年 | 【佛山国际陆港】 佛山市南海区狮山镇宝穗二路1号国际陆港园区1栋四层 复制 | |||
集群 | 500元/年 | 500元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 | 【狮山广工大】 佛山市南海区狮山镇软件园桃园路南海产业智库城一期B座 复制 | FAILED | |||
托管 | / | 1600元/年 | / | / | 【狮山罗村力迅雅筑】 佛山市南海区狮山镇罗村北湖一路16号力迅雅筑 复制 | FAILED | |||
顺德区 | 北滘 | 集群 | 500元/年 | 500元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 | 【北滘加利源】 佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会兴业路4号加利源商贸中心8座南翼602号 复制 | FAILED | |
托管 | 1300元/年 | 1300元/年 | 2800元/年 | 2800元/年 | |||||
托管(工业) | 1600元/年 | 1600元/年 | 3000元/年 | 3000元/年 | |||||
乐从 | 集群 | 500元/年 | 500元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 | 【和乐家居电商园】 佛山市顺德区乐从镇沙边村委会新桂路203号2座(自编8座)3层 复制 | FAILED | ||
托管 | 1300元/年 | 1300元/年 | 2800元/年 | 2800元/年 | |||||
陈村 | 集群 | 500元/年 | 500元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 | 【莱茵科技园】 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇东路4号A1-1三栋 复制 | FAILED | ||
托管 | 800元/年 | 1300元/年 | 2000元/年 | 2800元/年 | 【顺联机械城】 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业四路18号顺联机械城第20栋三层 复制 | FAILED | |||
托管 | 1300元/年 | 1300元/年 | 2800元/年 | 2800元/年 | 【风胜园区】 佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业区兴业三路2号风北二层 复制 | FAILED | |||
托管(工业) | 1600元/年 | 1600元/年 | 3000元/年 | 3000元/年 | |||||
大良 | 集群 | 500元/年 | 500元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 | 【顺博创意园】 广东省佛山市顺德区大良街道新滘社区凤翔路41号顺德创意产业园D栋 复制 | FAILED | ||
集群 | 500元/年 | 500元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 | 【华地科技园1期】 广东省佛山市顺德区大良街道古鉴村凤翔路18号A栋 复制 | FAILED | |||
托管 | 1000元/年 | 1000元/年 | 2500元/年 | 2500元/年 | |||||
托管(工业) | 1500元/年 | 1500元/年 | 2800元/年 | 2800元/年 | |||||
托管(工业) | 1500元/年 | 1500元/年 | / | / | 【华地科技园2期】 广东省佛山市顺德区大良街道古鉴村成业路3号 复制 | FAILED | |||
三水区 | 云东海 | 集群 | 500元/年 | 500元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 | 【三水新城.智造基地】 佛山市三水区云东海街道南丰大道63号 复制 | FAILED | |
托管 | 1500元/年 | 1500元/年 | 2500元/年 | 2500元/年 | |||||
托管(工业) | 1600元/年 | 1600元/年 | 2800元/年 | 2800元/年 | |||||
乐平 | 托管 | 2400元/年 | 4000元/年 | / | / | 【三水乐平钜隆君玺花园】 佛山市三水区乐平镇乐南路8号钜隆君玺花园 复制 | |||
托管 | 2400元/年 | 3000元/年 | 5000元/年 | 6000元/年 | 【佛山数字经济产业园】 佛山市三水区乐平镇西乐大道东1号2栋 复制 | FAILED | |||
托管 | / | / | 3800元/年 | 4500元/年 | 【佛山数字经济产业园(数科行业)】 佛山市三水区乐平镇西乐大道东1号 复制 | FAILED | |||
高明区 | 荷城 | 集群 | 500元/年 | 500元/年 | / | / | 【高明创业中心】 佛山市高明区荷城街道兴盛东路28号15座第三层 复制 | FAILED |
地址规范
1、集群地址不能托管的行业:生产和制造、金融、贷款、建筑、装潢、餐饮、医疗、废品回收、出版物、能源行业、含有前置和后置许可的等实业、实体行业。
2、孵化工位商业地址不能托管的行业:生产和制造、金融投资、贷款、废品回收、出版物、化妆品公司、医疗、前置许可。
3、前置许可的只能实租,后置许可只接受托管不办资质;劳务派遣公司只能实租,不能托管。
4、所有孵化工位地址禁止办理资质许可,如发现私自办理相关资质,我司会进行拉黑,并有权追究其责任。
5、超过退休年龄的只能实租和托管集群地址,不接受托管工位地址做法人,做股东可以。

联系客服

公众号

小程序

