
城市 | 区域 | 街道 | 场地类型 | 小规模不开票 | 小规模开票 | 一般纳税人不开票 | 一般纳税人开票 | 详细地址 | 图片详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市 | 禅城区 | 祖庙 | 集群 | 400元/年 | / | 1000元/年 | / | 【米艇头文创园】 佛山市禅城区祖庙街道朝安南路丰收街7号米艇头之一(自编号M1)栋 复制 | FAILED |
托管 | 1000元/年 | 1500元/年 | 2000元/年 | 2800元/年 | |||||
石湾 | 集群 | 400元/年 | / | 1000元/年 | / | 【泛家居创意园1号楼1楼】 佛山市禅城区石湾镇街道三友南路17号一座 复制 | FAILED | ||
托管 | 1000元/年 | 1500元/年 | 2000元/年 | 2800元/年 | 【石湾华艺装饰城】 佛山市禅城区石湾镇街道雾岗路33号“华艺装饰材料物流城”内北区1座 复制 | FAILED | |||
托管(工业) | 1200元/年 | / | 2200元/年 | / | |||||
张槎 | 集群 | 400元/年 | 400元/年 | / | / | 【国家火炬创新创业园】 佛山市禅城区张槎街道华宝南路13号二座十层自编C座东侧十层 复制 | FAILED | ||
南海区 | 桂城 | 集群 | 500元/年 | / | 1200元/年 | / | 【天安中心】 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心12座 复制 | FAILED | |
托管 | 1500元/年 | 1500元/年 | / | / | 【瀚天科技城1期】 佛山市南海区桂城街道桂城科技园北约工业区I座厂房 复制 | FAILED | |||
托管(工业) | / | 2000元/年 | 3500元/年 | 3500元/年 | |||||
托管 | 1700元/年 | 1700元/年 | / | / | 【瀚天科技城3期】 佛山市南海区桂城街道桂城科技园北约工业区G座三层A区 复制 | FAILED | |||
托管 | 1700元/年 | 1700元/年 | 3000元/年 | 3000元/年 | 【南海紫荆广场】 佛山市南海区桂城街道桂平西路1号毅怡新天地广场四层 复制 | ||||
托管 | 1700元/年 | 1700元/年 | 3000元/年 | 3000元/年 | 【海天广场】 佛山市南海区桂城街道平洲永安中路25号海天商场五楼 复制 | ||||
托管 | / | / | 3000元/年 | 3000元/年 | 【瀚天科技城2期】 佛山市南海区桂城街道桂城科技园北约工业区P座四层A区 复制 | FAILED | |||
托管(工业) | / | 2000元/年 | / | 3500元/年 | 【桂城童服城】 佛山市南海区桂城街道石龙北路夏东孔溪股份经济社五灯围工业开发区2栋 复制 | FAILED | |||
狮山 | 集群 | 800元/年 | 800元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 | 【狮山广工大】 佛山市南海区狮山镇软件园桃园路南海产业智库城一期B座 复制 | FAILED | ||
托管(工业) | 2000元/年 | 2000元/年 | 3500元/年 | 3500元/年 | |||||
托管 | / | / | 3000元/年 | 3000元/年 | |||||
顺德区 | 容桂 | 托管 | / | 1400元/年 | 2800元/年 | 2800元/年 | 【顺德容桂华地大厦】 广东省佛山市顺德区容桂街道南区社区桂洲大道东61号A栋 复制 | FAILED | |
托管(工业) | / | 1600元/年 | 3000元/年 | 3000元/年 | |||||
北滘 | 集群 | 500元/年 | / | 1200元/年 | / | 【北滘加利源】 佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会兴业路4号加利源商贸中心8座南翼 复制 | FAILED | ||
乐从 | 集群 | 500元/年 | / | 1200元/年 | / | 【和乐家居电商园8座】 佛山市顺德区乐从镇沙边村委会新桂路203号2座(自编8座)3层 复制 | FAILED | ||
托管 | / | 1500元/年 | / | 2800元/年 | 【和乐家居电商园3座】 佛山市顺德区乐从镇沙边村委会新桂路203号5座(自编3座)四层 复制 | FAILED | |||
陈村 | 集群 | 500元/年 | 500元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 | 【莱茵科技园】 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇东路4号A1-1三栋 复制 | FAILED | ||
托管 | 1400元/年 | 1400元/年 | 2000元/年 | 2800元/年 | 【顺联机械城】 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业四路18号顺联机械城 复制 | FAILED | |||
托管(工业) | 1600元/年 | 1600元/年 | 3000元/年 | 3000元/年 | 【风胜园区】 佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业区兴业三路2号风北二层 复制 | FAILED | |||
大良 | 集群 | 500元/年 | / | 1200元/年 | / | 【顺博创意园】 广东省佛山市顺德区大良街道新滘社区凤翔路41号顺德创意产业园D栋 复制 | FAILED | ||
集群 | 500元/年 | / | 1200元/年 | / | 【华地科技园1期】 广东省佛山市顺德区大良街道古鉴村凤翔路18号A栋 复制 | FAILED | |||
三水区 | 云东海 | 集群 | 500元/年 | / | 1200元/年 | / | 【三水新城.智造基地】 佛山市三水区云东海街道南丰大道63号 复制 | FAILED | |
托管 | 1500元/年 | 1500元/年 | 2500元/年 | 2500元/年 | |||||
托管(工业) | 1600元/年 | 1600元/年 | 2800元/年 | 2800元/年 | |||||
乐平 | 托管 | 2400元/年 | 3000元/年 | 5000元/年 | 6000元/年 | 【佛山数字经济产业园】 佛山市三水区乐平镇西乐大道东1号2栋 复制 | FAILED | ||
托管 | / | / | 3800元/年 | 4500元/年 | 【佛山数字经济产业园(数科行业)】 佛山市三水区乐平镇西乐大道东1号 复制 | FAILED | |||
高明区 | 荷城 | 集群 | 500元/年 | / | 1200元/年 | / | 【高明创业中心】 佛山市高明区荷城街道兴盛东路28号15座第三层 复制 | FAILED |
地址规范
1、集群地址不能托管的行业:生产和制造、金融、贷款、建筑、装潢、餐饮、医疗、废品回收、出版物、能源行业、含有前置和后置许可的等实业、实体行业。
2、孵化工位商业地址不能托管的行业:生产和制造、金融投资、贷款、废品回收、出版物、化妆品公司、医疗、前置许可。
3、前置许可的只能实租,后置许可只接受托管不办资质;劳务派遣公司只能实租,不能托管。
4、所有孵化工位地址禁止办理资质许可,如发现私自办理相关资质,我司会进行拉黑,并有权追究其责任。
5、超过退休年龄的只能实租和托管集群地址,不接受托管工位地址做法人,做股东可以。

联系客服

公众号

小程序

