
城市 | 区域 | 街道 | 场地类型 | 小规模不开票 | 小规模开票 | 一般纳税人不开票 | 一般纳税人开票 | 详细地址 | 图片详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市 | 龙岗区 | 平湖 | 托管(白本) | / | 1100元/年 | / | / | 【海源创新中心】 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富安大道8号海源国际中心 复制 | FAILED |
龙城 | 托管(白本) | / | 1100元/年 | / | / | 【和中心·商业】 广东省深圳市龙岗区盛龙路60号和中心·商业 复制 | FAILED | ||
福田区 | 福保 | 托管(白本) | / | 1400元/年 | / | / | 【深福保科技工业园】 广东省深圳市福田区福保街道福保社区黄槐道3号深福保科技工业园 复制 | FAILED | |
莲花 | 托管(红本) | / | 1100元/年 | / | 1300元/年 | 【荣超经贸中心】 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心 复制 | FAILED | ||
沙头 | 托管(红本) | / | 900元/年 | / | 1100元/年 | 【大庆大厦】 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6027号大庆大厦 复制 | FAILED | ||
托管(红本) | / | 900元/年 | / | 1100元/年 | 【劲松大厦】 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路26号泰然科技园劲松大厦 复制 | FAILED | |||
福田 | 托管 | 1100元/年 | / | / | / | 【福安社康】 深圳市宝安区福海街道新田社区新塘路 复制 | |||
托管(红本) | / | 1100元/年 | / | 1300元/年 | 【财富大厦】 广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦 复制 | FAILED | |||
罗湖区 | 桂园 | 托管(白本) | / | 1200元/年 | / | 1200元/年 | 【中政华庭】 深圳市罗湖区宝安南路2001号中政华庭 复制 | FAILED | |
莲塘 | 托管(红本) | / | 1400元/年 | / | 2000元/年 | 【莲塘鹏基工业区】 广东省深圳市罗湖区鹏兴路鹏基莲塘工业区 复制 | FAILED | ||
南湖 | 托管(红本) | / | 1400元/年 | / | 2000元/年 | 【南方证券大厦】 广东省深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路2016、2018号南方证券大厦AB栋 复制 | FAILED | ||
宝安区 | 石岩 | 托管(白本) | 1500元/年 | / | / | / | 【早进工业区】 深圳市宝安区石岩街道浪心社区松白路2077早进工业区 复制 | FAILED | |
航城 | 托管(红本) | / | 2500元/年 | / | 2700元/年 | 【多彩汇威文化创意博览城】 广东省深圳市宝安区航城街道草围社区宝安大道5010号深圳多彩汇威文化创意博览城 复制 | FAILED | ||
西乡 | 托管(红本) | / | 1400元/年 | / | 2500元/年 | 【高福中心】 广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路48号高福中心 复制 | FAILED | ||
托管(红本) | / | 1400元/年 | / | 2500元/年 | 【中央大道C座】 广东省深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道和宝源路交汇处中央大道C座 复制 | FAILED | |||
新安 | 托管(红本) | / | 1400元/年 | / | 2500元/年 | 【中心大厦】 广东省深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房 复制 | FAILED | ||
托管(红本) | / | 1200元/年 | / | 2400元/年 | 【恒润湾区U谷】 广东省深圳市宝安区创业二路北二巷5号恒润湾区U谷 复制 | FAILED | |||
光明区 | 马田 | 托管(白本) | / | 1200元/年 | / | / | 【光明区马田街道地址】 广东省深圳市光明区马田街道***路1*号 复制 | FAILED | |
光明 | 托管(白本) | / | 1200元/年 | / | / | 【华强创意产业园】 深圳市光明区华强创意产业园 复制 | FAILED | ||
凤凰 | 托管(白本) | / | 1500元/年 | / | / | 【邦凯科技园】 广东省深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号邦凯科技园 复制 | FAILED | ||
托管(白本) | / | 1500元/年 | / | / | 【招商局智慧城】 广东省深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园 复制 | FAILED | |||
南山区 | 蛇口 | 托管(白本) | / | 1100元/年 | / | / | 【海景广场大厦】 深圳南山区太子路18-6号海景广场大厦 复制 | FAILED | |
招商 | 托管(红本) | / | 1200元/年 | / | 1800元/年 | 【兴华工业大厦】 广东省深圳市南山区招商街道花果山社区工业六路4号兴华工业大厦 复制 | FAILED | ||
托管(红本) | / | 1400元/年 | / | 2100元/年 | 【海景广场】 广东省深圳市南山区招商街道水湾社区太子路18号海景广场大厦 复制 | FAILED | |||
托管(红本) | / | 1100元/年 | / | 1500元/年 | 【百安隆大厦】 广东省深圳市南山区海湾路2号百安隆工业大厦 复制 | FAILED | |||
粤海 | 托管(红本) | / | 1200元/年 | / | 1800元/年 | 【惠恒大楼】 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道138号惠恒大楼一期 复制 | FAILED | ||
托管(白本) | / | 1100元/年 | / | / | 【讯美科技广场】 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场 复制 | FAILED | |||
盐田区 | 沙头角 | 托管(白本) | / | 2000元/年 | / | / | 【交通发展大厦】 广东省深圳市盐田区沙头角街道田心东路76号交通发展大厦 复制 | FAILED | |
坪山区 | 马峦 | 托管(白本) | / | 1800元/年 | / | / | 【坪山区马峦街道地址】 深圳市坪山区马峦街道 复制 | FAILED | |
龙田 | 托管(白本) | / | 2500元/年 | / | / | 【益科大厦】 广东省深圳市坪山区龙田街道金牛西路11号益田益科大厦 复制 | FAILED | ||
龙华区 | 龙华 | 托管(白本) | / | 1200元/年 | / | / | 【金龙华广场】 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙观大道230号金龙华广场1号商务大厦 复制 | FAILED | |
民治 | 托管(白本) | / | 1400元/年 | / | / | 【康盛电子产业园】 广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区康盛电子产业园1号厂房 复制 | FAILED | ||
前海自贸区 | 南山 | 托管(白本) | 3200元/年 | / | / | / | 【卓越壹号】 南山区前海卓越前海壹号卓越前海壹号 复制 | FAILED | |
托管(红本) | / | 4000元/年 | / | 4500元/年 | 【香江金融大厦】 广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦 复制 | FAILED | |||
托管(红本) | / | 4000元/年 | / | 4500元/年 | 【世茂金融中心(二期)】 广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期 复制 | FAILED |
地址规范
1、集群地址不能托管的行业:生产和制造、金融、贷款、建筑、装潢、餐饮、医疗、废品回收、出版物、能源行业、含有前置和后置许可的等实业、实体行业。
2、孵化工位商业地址不能托管的行业:生产和制造、金融投资、贷款、废品回收、出版物、化妆品公司、医疗、前置许可。
3、前置许可的只能实租,后置许可只接受托管不办资质;劳务派遣公司只能实租,不能托管。
4、所有孵化工位地址禁止办理资质许可,如发现私自办理相关资质,我司会进行拉黑,并有权追究其责任。
5、超过退休年龄的只能实租和托管集群地址,不接受托管工位地址做法人,做股东可以。

联系客服

公众号

小程序

